項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)據(jù) |
密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 0.91 |
熔指 | GB/3682-2018 | g/10min | 9.05 |
硬度 | GB/2411-2008 | Shore A | 53 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/528-2009 | MPa | 4.70 |
斷裂伸長率 | GB/528-2009 | g/cm3 | 921 |
撕裂強(qiáng)度 | GB/T 9341 | KN/m | 21.96 |
我們通過實(shí)驗(yàn)得出,在與市面上其他幾種類型的PET增韌劑相比,添加5%比例的S200到PET料中,缺口沖擊強(qiáng)度可從3.4kj/m2提高到4.91kj/m2,抗沖擊強(qiáng)度提升44%,增韌效果最佳。